Macro Intelligence โ€” multi-cadence index

By cadence โ€” year / half / quarter / month

2026-H1 ยท 2026-Q1 ยท 2026-Q2 ยท 2026-05 ยท 2026-04 ยท 2026-03 ยท 2026-02 ยท 2026-01
2025-H1 ยท 2025-H2 ยท 2025-Q1 ยท 2025-Q2 ยท 2025-Q3 ยท 2025-Q4 ยท 2025-12 ยท 2025-11 ยท 2025-10 ยท 2025-09 ยท 2025-08 ยท 2025-07 ยท 2025-06 ยท 2025-05 ยท 2025-04 ยท 2025-03 ยท 2025-02 ยท 2025-01
2024-H1 ยท 2024-H2 ยท 2024-Q1 ยท 2024-Q2 ยท 2024-Q3 ยท 2024-Q4 ยท 2024-12 ยท 2024-11 ยท 2024-10 ยท 2024-09 ยท 2024-08 ยท 2024-07 ยท 2024-06 ยท 2024-05 ยท 2024-04 ยท 2024-03 ยท 2024-02 ยท 2024-01
2023-H1 ยท 2023-H2 ยท 2023-Q1 ยท 2023-Q2 ยท 2023-Q3 ยท 2023-Q4 ยท 2023-12 ยท 2023-11 ยท 2023-10 ยท 2023-09 ยท 2023-08 ยท 2023-07 ยท 2023-06 ยท 2023-05 ยท 2023-04 ยท 2023-03 ยท 2023-02 ยท 2023-01
2022-H1 ยท 2022-H2 ยท 2022-Q1 ยท 2022-Q2 ยท 2022-Q3 ยท 2022-Q4 ยท 2022-12 ยท 2022-11 ยท 2022-10 ยท 2022-09 ยท 2022-08 ยท 2022-07 ยท 2022-06 ยท 2022-05 ยท 2022-04 ยท 2022-03 ยท 2022-02 ยท 2022-01
2021-H1 ยท 2021-H2 ยท 2021-Q1 ยท 2021-Q2 ยท 2021-Q3 ยท 2021-Q4 ยท 2021-12 ยท 2021-11 ยท 2021-10 ยท 2021-09 ยท 2021-08 ยท 2021-07 ยท 2021-06 ยท 2021-05 ยท 2021-04 ยท 2021-03 ยท 2021-02 ยท 2021-01
2020-H1 ยท 2020-H2 ยท 2020-Q1 ยท 2020-Q2 ยท 2020-Q3 ยท 2020-Q4 ยท 2020-12 ยท 2020-11 ยท 2020-10 ยท 2020-09 ยท 2020-08 ยท 2020-07 ยท 2020-06 ยท 2020-05 ยท 2020-04 ยท 2020-03 ยท 2020-02 ยท 2020-01
2019-H1 ยท 2019-H2 ยท 2019-Q1 ยท 2019-Q2 ยท 2019-Q3 ยท 2019-Q4 ยท 2019-12 ยท 2019-11 ยท 2019-10 ยท 2019-09 ยท 2019-08 ยท 2019-07 ยท 2019-06 ยท 2019-05 ยท 2019-04 ยท 2019-03 ยท 2019-02 ยท 2019-01
2018-H1 ยท 2018-H2 ยท 2018-Q1 ยท 2018-Q2 ยท 2018-Q3 ยท 2018-Q4 ยท 2018-12 ยท 2018-11 ยท 2018-10 ยท 2018-09 ยท 2018-08 ยท 2018-07 ยท 2018-06 ยท 2018-05 ยท 2018-04 ยท 2018-03 ยท 2018-02 ยท 2018-01
2017-H1 ยท 2017-H2 ยท 2017-Q1 ยท 2017-Q2 ยท 2017-Q3 ยท 2017-Q4 ยท 2017-12 ยท 2017-11 ยท 2017-10 ยท 2017-09 ยท 2017-08 ยท 2017-07 ยท 2017-06 ยท 2017-05 ยท 2017-04 ยท 2017-03 ยท 2017-02 ยท 2017-01
2016-H1 ยท 2016-H2 ยท 2016-Q1 ยท 2016-Q2 ยท 2016-Q3 ยท 2016-Q4 ยท 2016-12 ยท 2016-11 ยท 2016-10 ยท 2016-09 ยท 2016-08 ยท 2016-07 ยท 2016-06 ยท 2016-05 ยท 2016-04 ยท 2016-03 ยท 2016-02 ยท 2016-01
2015-H1 ยท 2015-H2 ยท 2015-Q1 ยท 2015-Q2 ยท 2015-Q3 ยท 2015-Q4 ยท 2015-12 ยท 2015-11 ยท 2015-10 ยท 2015-09 ยท 2015-08 ยท 2015-07 ยท 2015-06 ยท 2015-05 ยท 2015-04 ยท 2015-03 ยท 2015-02 ยท 2015-01
2014-H1 ยท 2014-H2 ยท 2014-Q1 ยท 2014-Q2 ยท 2014-Q3 ยท 2014-Q4 ยท 2014-12 ยท 2014-11 ยท 2014-10 ยท 2014-09 ยท 2014-08 ยท 2014-07 ยท 2014-06 ยท 2014-05 ยท 2014-04 ยท 2014-03 ยท 2014-02 ยท 2014-01
2013-H1 ยท 2013-H2 ยท 2013-Q1 ยท 2013-Q2 ยท 2013-Q3 ยท 2013-Q4 ยท 2013-12 ยท 2013-11 ยท 2013-10 ยท 2013-09 ยท 2013-08 ยท 2013-07 ยท 2013-06 ยท 2013-05 ยท 2013-04 ยท 2013-03 ยท 2013-02 ยท 2013-01
2012-H1 ยท 2012-H2 ยท 2012-Q1 ยท 2012-Q2 ยท 2012-Q3 ยท 2012-Q4 ยท 2012-12 ยท 2012-11 ยท 2012-10 ยท 2012-09 ยท 2012-08 ยท 2012-07 ยท 2012-06 ยท 2012-05 ยท 2012-04 ยท 2012-03 ยท 2012-02 ยท 2012-01
2011-H1 ยท 2011-H2 ยท 2011-Q1 ยท 2011-Q2 ยท 2011-Q3 ยท 2011-Q4 ยท 2011-12 ยท 2011-11 ยท 2011-10 ยท 2011-09 ยท 2011-08 ยท 2011-07 ยท 2011-06 ยท 2011-05 ยท 2011-04 ยท 2011-03 ยท 2011-02 ยท 2011-01
2010-H1 ยท 2010-H2 ยท 2010-Q1 ยท 2010-Q2 ยท 2010-Q3 ยท 2010-Q4 ยท 2010-12 ยท 2010-11 ยท 2010-10 ยท 2010-09 ยท 2010-08 ยท 2010-07 ยท 2010-06 ยท 2010-05 ยท 2010-04 ยท 2010-03 ยท 2010-02 ยท 2010-01

By month โ€” weekly detail

2026-05

2026-04

2026-03

2026-02

2026-01

2025-12

2025-11

2025-10

2025-09

2025-08

2025-07

2025-06

2025-05

2025-04

2025-03

2025-02

2025-01

2024-12

2024-11

2024-10

2024-09

2024-08

2024-07

2024-06

2024-05

2024-04

2024-03

2024-02

2024-01

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022-12

2022-11

2022-10

2022-09

2022-08

2022-07

2022-06

2022-05

2022-04

2022-03

2022-02

2022-01

2021-12

2021-11

2021-10

2021-09

2021-08

2021-07

2021-06

2021-05

2021-04

2021-03

2021-02

2021-01

2020-12

2020-11

2020-10

2020-09

2020-08

2020-07

2020-06

2020-05

2020-04

2020-03

2020-02

2020-01

2019-12

2019-11

2019-10

2019-09

2019-08

2019-07

2019-06

2019-05

2019-04

2019-03

2019-02

2019-01

2018-12

2018-11

2018-10

2018-09

2018-08

2018-07

2018-06

2018-05

2018-04

2018-03

2018-02

2018-01

2017-12

2017-11

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016-12

2016-11

2016-10

2016-09

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015-12

2015-11

2015-10

2015-09

2015-08

2015-07

2015-06

2015-05

2015-04

2015-03

2015-02

2015-01

2014-12

2014-11

2014-10

2014-09

2014-08

2014-07

2014-06

2014-05

2014-04

2014-03

2014-02

2014-01

2013-12

2013-11

2013-10

2013-09

2013-08

2013-07

2013-06

2013-05

2013-04

2013-03

2013-02

2013-01

2012-12

2012-11

2012-10

2012-09

2012-08

2012-07

2012-06

2012-05

2012-04

2012-03

2012-02

2012-01

2011-12

2011-11

2011-10

2011-09

2011-08

2011-07

2011-06

2011-05

2011-04

2011-03

2011-02

2011-01

2010-12

2010-11

2010-10

2010-09

2010-08

2010-07

2010-06

2010-05

2010-04

2010-03

2010-02

2010-01


Prototypes (hand-authored reference)