US · China · EU · Japan · mechanism-first, taught
Borrowed from its month (2022-12); the weekly reads the standing object, it does not recompute the aggregate.
| Indicator | Basis | 2022-12 | 2022-11 | Change |
|---|---|---|---|---|
| Core CPI | % MoM | 0.36 2022-12-01 | 0.31 2022-11-01 | → 0.05 |
| Core PCE | % YoY | 4.97 2022-12-01 | 5.21 2022-11-01 | ▼ -0.24 |
| CPI (YoY) | % YoY | 6.4 2022-12-01 | 7.12 2022-11-01 | ▼ -0.72 |
| FX vs USD | px | 103.52 2022-12-30 | 105.95 2022-11-30 | ▼ -2.43 |
| GDP | % QoQ ann. | not recorded | ||
| PMI (mfg) | index | 49 2022-12-01 | 50.2 2022-11-01 | ▼ -1.2 |
| PMI (svc) | index | 56.5 2022-12-05 | 54.4 2022-11-03 | ▲ 2.1 |
| Policy rate | % | 4.5 2022-12-31 | 4 2022-11-30 | ▲ 0.5 |
| 2s10s slope | pp | -0.53 2022-12-30 | -0.7 2022-11-30 | ▲ 0.17 |
| Unemployment | % | 3.5 2022-12-01 | 3.6 2022-11-01 | → -0.1 |
| 10Y yield | % | 3.88 2022-12-30 | 3.68 2022-11-30 | ▲ 0.2 |
| 2Y yield | % | 4.41 2022-12-30 | 4.38 2022-11-30 | → 0.03 |
| Indicator | Basis | 2022-12 | 2022-11 | Change |
|---|---|---|---|---|
| CPI (YoY) | % YoY | 1.6 2022-12-09 | 2.1 2022-11-09 | ▼ -0.5 |
| FX vs USD | px | 6.96 2022-12-30 | 7.16 2022-11-30 | → -0.2 |
| GDP | % YoY | not recorded | ||
| PMI (mfg) | index | 47 2022-12-01 | 48 2022-11-01 | ▼ -1 |
| PMI (svc) | index | 41.6 2022-12-31 | 46.7 2022-11-30 | ▼ -5.1 |
| Policy rate | % (1Y LPR) | 3.65 2022-12-20 | 3.65 2022-11-21 | → 0 |
| 2s10s slope | pp | 0.48 2022-12-31 | 0.52 2022-11-30 | → -0.04 |
| Unemployment | % | 5.5 2022-12-01 | 5.7 2022-11-01 | ▼ -0.2 |
| 10Y yield | % | 2.84 2022-12-31 | 2.88 2022-11-30 | → -0.05 |
| 2Y yield | % | 2.35 2022-12-31 | 2.36 2022-11-30 | → -0.01 |
| Indicator | Basis | 2022-12 | 2022-11 | Change |
|---|---|---|---|---|
| CPI (YoY) | % YoY | 10.1 2022-12-16 | 10 2022-11-30 | → 0.1 |
| FX vs USD | px | 1.07 2022-12-30 | 1.03 2022-11-30 | → 0.03 |
| GDP | % YoY | -0.1 2022-12-16 | -0.1 2022-11-30 | → 0 |
| PMI (mfg) | index | 47.8 2022-12-16 | 47.3 2022-11-23 | ▲ 0.5 |
| PMI (svc) | index | 49.1 2022-12-16 | 48.6 2022-11-23 | ▲ 0.5 |
| Policy rate | % | 2.5 2022-12-15 | — | — |
| Unemployment | % | 6.5 2022-12-01 | 6.6 2022-11-03 | → -0.1 |
| 10Y yield | % | 3 2022-12-01 | 2.94 2022-11-01 | ▲ 0.06 |
| Indicator | Basis | 2022-12 | 2022-11 | Change |
|---|---|---|---|---|
| Core CPI | % YoY | 1.5 2022-12-23 | 1.5 2022-11-18 | → 0 |
| CPI (YoY) | % YoY | 3.8 2022-12-23 | 3.7 2022-11-18 | → 0.1 |
| FX vs USD | px | 132.92 2022-12-30 | 138.74 2022-11-30 | ▼ -5.83 |
| GDP | % YoY | not recorded | ||
| PMI (mfg) | not recorded | |||
| Policy rate | % | -0.1 2022-12-20 | — | — |
| Unemployment | % | 2.5 2022-12-27 | 2.6 2022-11-29 | → -0.1 |
| 10Y yield | % | 0.41 2022-12-01 | 0.25 2022-11-01 | ▲ 0.16 |
(historical week — no Claude narration run)
| Indicator | Current | Prior | Δ | As of |
|---|---|---|---|---|
| CPI (YoY) | 7.10 | 6.40 | +0.70 ▲ | 2022-12-13 |
| Core CPI | 0.20 | 0.36 | -0.16 ▼ | 2022-12-13 |
| Core PCE | 4.97 | 5.21 | -0.24 ▼ | 2022-12-01 |
| Policy rate | 4.50 | 4.50 | +0.00 ▬ | 2022-12-18 |
| GDP | 2.90 | 2.60 | +0.30 ▲ | 2022-11-30 |
| PMI (mfg) | 49.00 | 50.20 | -1.20 ▼ | 2022-12-01 |
| PMI (svc) | 56.50 | 54.40 | +2.10 ▲ | 2022-12-05 |
| Unemployment | 3.70 | 3.50 | +0.20 ▲ | 2022-12-02 |
| 10Y yield | 3.48 | 3.44 | +0.04 ▬ | 2022-12-16 |
| 2Y yield | 4.17 | 4.23 | -0.06 ▼ | 2022-12-16 |
| 2s10s slope | -0.69 | -0.79 | +0.10 ▲ | 2022-12-16 |
| FX vs USD | 104.70 | 104.56 | +0.14 ▬ | 2022-12-16 |
| Indicator | Current | Prior | Δ | As of |
|---|---|---|---|---|
| CPI (YoY) | 1.60 | 2.10 | -0.50 ▼ | 2022-12-09 |
| Policy rate | 3.65 | 3.65 | +0.00 ▬ | 2022-11-21 |
| GDP | 3.90 | 0.40 | +3.50 ▲ | 2022-10-24 |
| PMI (mfg) | 47.00 | 48.00 | -1.00 ▼ | 2022-12-01 |
| PMI (svc) | 46.70 | 48.70 | -2.00 ▼ | 2022-11-30 |
| Unemployment | 5.50 | 5.70 | -0.20 ▼ | 2022-12-01 |
| 10Y yield | 2.89 | 2.88 | +0.00 ▬ | 2022-12-16 |
| 2Y yield | 2.43 | 2.43 | -0.00 ▬ | 2022-12-16 |
| 2s10s slope | 0.46 | 0.45 | +0.01 ▬ | 2022-12-16 |
| FX vs USD | 6.97 | 6.95 | +0.02 ▬ | 2022-12-16 |
| Indicator | Current | Prior | Δ | As of |
|---|---|---|---|---|
| CPI (YoY) | 10.10 | 10.00 | +0.10 ▬ | 2022-12-16 |
| Policy rate | 2.50 | 2.00 | +0.50 ▲ | 2022-12-15 |
| GDP | -0.10 | -0.10 | +0.00 ▬ | 2022-12-16 |
| PMI (mfg) | 47.80 | 47.10 | +0.70 ▲ | 2022-12-16 |
| PMI (svc) | 49.10 | 48.50 | +0.60 ▲ | 2022-12-16 |
| Unemployment | 6.50 | 6.60 | -0.10 ▬ | 2022-12-01 |
| 10Y yield | 3.00 | 2.94 | +0.06 ▲ | 2022-12-01 ⚠⚠ |
| FX vs USD | 1.06 | 1.07 | -0.00 ▬ | 2022-12-16 |
| Indicator | Current | Prior | Δ | As of |
|---|---|---|---|---|
| CPI (YoY) | 3.70 | 3.00 | +0.70 ▲ | 2022-11-18 |
| Core CPI | 1.50 | 0.90 | +0.60 ▲ | 2022-11-18 |
| Policy rate | -0.10 | -0.10 | +0.00 ▬ | 2022-10-28 |
| GDP | n/a | |||
| PMI (mfg) | n/a | |||
| Unemployment | 2.60 | 2.60 | +0.00 ▬ | 2022-11-29 |
| 10Y yield | 0.41 | 0.25 | +0.16 ▲ | 2022-12-01 ⚠⚠ |
| FX vs USD | 137.75 | 135.35 | +2.40 ▲ | 2022-12-16 |
Terms marked ✓ are linked inline above — click any dotted term in the text to expand it in place.