US · China · EU · Japan · mechanism-first, taught
Borrowed from its month (2022-03); the weekly reads the standing object, it does not recompute the aggregate.
| Indicator | Basis | 2022-03 | 2022-02 | Change |
|---|---|---|---|---|
| Core CPI | % MoM | 0.27 2022-03-01 | 0.53 2022-02-01 | ▼ -0.26 |
| Core PCE | % YoY | 5.59 2022-03-01 | 5.6 2022-02-01 | → -0.01 |
| CPI (YoY) | % YoY | 8.57 2022-03-01 | 7.94 2022-02-01 | ▲ 0.63 |
| FX vs USD | px | 98.31 2022-03-31 | 96.71 2022-02-28 | ▲ 1.6 |
| GDP | % QoQ ann. | not recorded | ||
| PMI (mfg) | index | 58.6 2022-03-01 | 57.6 2022-02-01 | ▲ 1 |
| PMI (svc) | index | 56.5 2022-03-03 | 59.9 2022-02-03 | ▼ -3.4 |
| Policy rate | % | 0.5 2022-03-31 | 0.25 2022-02-28 | ▲ 0.25 |
| 2s10s slope | pp | 0.04 2022-03-31 | 0.39 2022-02-28 | ▼ -0.35 |
| Unemployment | % | 3.7 2022-03-01 | 3.9 2022-02-01 | ▼ -0.2 |
| 10Y yield | % | 2.32 2022-03-31 | 1.83 2022-02-28 | ▲ 0.49 |
| 2Y yield | % | 2.28 2022-03-31 | 1.44 2022-02-28 | ▲ 0.84 |
| Indicator | Basis | 2022-03 | 2022-02 | Change |
|---|---|---|---|---|
| CPI (YoY) | % YoY | 0.9 2022-03-09 | 0.9 2022-02-16 | → 0 |
| FX vs USD | px | 6.35 2022-03-31 | 6.32 2022-02-28 | → 0.03 |
| GDP | % YoY | not recorded | ||
| PMI (mfg) | index | 49.5 2022-03-01 | 50.2 2022-02-01 | ▼ -0.7 |
| PMI (svc) | index | 48.4 2022-03-31 | — | — |
| Policy rate | % (1Y LPR) | 3.7 2022-03-21 | 3.7 2022-02-21 | → 0 |
| 2s10s slope | pp | 0.48 2022-03-31 | 0.52 2022-02-28 | → -0.04 |
| Unemployment | % | 5.8 2022-03-01 | 5.5 2022-02-01 | ▲ 0.3 |
| 10Y yield | % | 2.79 2022-03-31 | 2.77 2022-02-28 | → 0.01 |
| 2Y yield | % | 2.31 2022-03-31 | 2.26 2022-02-28 | ▲ 0.05 |
| Indicator | Basis | 2022-03 | 2022-02 | Change |
|---|---|---|---|---|
| CPI (YoY) | % YoY | 5.9 2022-03-17 | 5.1 2022-02-23 | ▲ 0.8 |
| FX vs USD | px | 1.12 2022-03-31 | 1.12 2022-02-28 | → -0 |
| GDP | % YoY | 0.9 2022-03-17 | 0.3 2022-02-23 | ▲ 0.6 |
| PMI (mfg) | index | 57 2022-03-24 | 58.4 2022-02-21 | ▼ -1.4 |
| PMI (svc) | index | 54.8 2022-03-24 | 55.8 2022-02-21 | ▼ -1 |
| Policy rate | % | 0 2022-03-10 | 0 2022-02-03 | → 0 |
| Unemployment | % | 6.8 2022-03-31 | 7 2022-02-01 | ▼ -0.2 |
| 10Y yield | % | 1.05 2022-03-01 | 0.94 2022-02-01 | ▲ 0.11 |
| Indicator | Basis | 2022-03 | 2022-02 | Change |
|---|---|---|---|---|
| Core CPI | % YoY | 2.1 2022-03-24 | -1.9 2022-02-18 | ▲ 4 |
| CPI (YoY) | % YoY | 3.3 2022-03-24 | 0.5 2022-02-18 | ▲ 2.8 |
| FX vs USD | px | 122.02 2022-03-31 | 115.58 2022-02-28 | ▲ 6.44 |
| GDP | % YoY | not recorded | ||
| PMI (mfg) | not recorded | |||
| Policy rate | % | -0.1 2022-03-18 | — | — |
| Unemployment | % | 2.7 2022-03-29 | 2.7 2022-02-01 | → 0 |
| 10Y yield | % | 0.21 2022-03-01 | 0.18 2022-02-01 | → 0.03 |
(historical week — no Claude narration run)
| Indicator | Current | Prior | Δ | As of |
|---|---|---|---|---|
| CPI (YoY) | 8.57 | 7.50 | +1.07 ▲ | 2022-03-01 |
| Core CPI | 0.27 | 0.60 | -0.33 ▼ | 2022-03-01 |
| Core PCE | 5.59 | 5.20 | +0.39 ▲ | 2022-03-01 |
| Policy rate | 0.25 | 0.25 | +0.00 ▬ | 2022-03-06 |
| GDP | 7.00 | 6.90 | +0.10 ▬ | 2022-02-24 |
| PMI (mfg) | 58.60 | 57.60 | +1.00 ▲ | 2022-03-01 |
| PMI (svc) | 56.50 | 59.90 | -3.40 ▼ | 2022-03-03 |
| Unemployment | 3.80 | 3.70 | +0.10 ▬ | 2022-03-04 |
| 10Y yield | 1.74 | 1.86 | -0.12 ▼ | 2022-03-04 |
| 2Y yield | 1.50 | 1.53 | -0.03 ▬ | 2022-03-04 |
| 2s10s slope | 0.24 | 0.33 | -0.09 ▼ | 2022-03-04 |
| FX vs USD | 98.65 | 97.79 | +0.86 ▲ | 2022-03-04 |
| Indicator | Current | Prior | Δ | As of |
|---|---|---|---|---|
| CPI (YoY) | 0.90 | 1.50 | -0.60 ▼ | 2022-02-16 |
| Policy rate | 3.70 | 3.70 | +0.00 ▬ | 2022-02-21 |
| GDP | 4.00 | 4.90 | -0.90 ▼ | 2022-01-17 |
| PMI (mfg) | 49.50 | 50.20 | -0.70 ▼ | 2022-03-01 |
| PMI (svc) | 51.60 | 51.10 | +0.50 ▲ | 2022-03-01 |
| Unemployment | 5.80 | 5.50 | +0.30 ▲ | 2022-03-01 |
| 10Y yield | 2.81 | 2.83 | -0.02 ▬ | 2022-03-04 |
| 2Y yield | 2.30 | 2.31 | -0.01 ▬ | 2022-03-04 |
| 2s10s slope | 0.52 | 0.52 | -0.01 ▬ | 2022-03-04 |
| FX vs USD | 6.32 | 6.32 | -0.00 ▬ | 2022-03-04 |
| Indicator | Current | Prior | Δ | As of |
|---|---|---|---|---|
| CPI (YoY) | 5.80 | 5.10 | +0.70 ▲ | 2022-03-02 |
| Policy rate | 0.00 | 0.00 | +0.00 ▬ | 2022-02-03 |
| GDP | 0.90 | 0.30 | +0.60 ▲ | 2022-03-02 |
| PMI (mfg) | 58.20 | 58.40 | -0.20 ▬ | 2022-03-01 |
| PMI (svc) | 55.50 | 55.80 | -0.30 ▬ | 2022-03-03 |
| Unemployment | 6.80 | 7.00 | -0.20 ▼ | 2022-03-03 |
| 10Y yield | 1.05 | 0.94 | +0.11 ▲ | 2022-03-01 |
| FX vs USD | 1.11 | 1.11 | -0.00 ▬ | 2022-03-04 |
| Indicator | Current | Prior | Δ | As of |
|---|---|---|---|---|
| CPI (YoY) | 0.50 | 0.80 | -0.30 ▼ | 2022-02-18 |
| Core CPI | -1.90 | -1.30 | -0.60 ▼ | 2022-02-18 |
| Policy rate | -0.10 | -0.10 | +0.00 ▬ | 2022-01-18 |
| GDP | n/a | |||
| PMI (mfg) | n/a | |||
| Unemployment | 2.80 | 2.70 | +0.10 ▬ | 2022-03-04 |
| 10Y yield | 0.21 | 0.18 | +0.03 ▬ | 2022-03-01 |
| FX vs USD | 115.47 | 115.52 | -0.04 ▬ | 2022-03-04 |
Terms marked ✓ are linked inline above — click any dotted term in the text to expand it in place.